以下为9月16日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 51882 0 192 51690 -192 43680 8010
鹿特丹 21182 0 0 21182 0 15942 5190
新加坡 12066 0 0 12066 0 10512 1554
柔佛 8724 0 0 8724 0 8400 324
高雄 4422 0 0 4422 0 4212 210
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0
迪拜 1452 0 0 1452 0 1440 12
弗利辛恩1152 0 192 960 -192 516 444
釜山 918 0 0 918 0 900 18
利物浦 198 0 0 198 0 0 198
来亨 72 0 0 72 0 48 24
光阳 66 0 0 66 0 66 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 24 36
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!